Preços apresentados são para exportação e não contemplam impostos e frete. Para aquisição no mercado nacional, impostos e frete serão acrescidos e apresentados no checkout antes da conclusão da compra.
Exibindo todos 2 resultados
Origem do Nome: pedra pertencente ao Grupo das Turmalinas. Recebe este nome pelo “Índigo” que significa azul de tonalidade escura.
Principais Cores: cor intensa de azul avioletado a azul levemente esverdeado.
Países Produtores: jazidas de Indicolitas são encontradas em pegmatitos e depósitos aluvionares. O mais importante fornecedor é o estado de Minas Gerais, Brasil. Existem Jazidas na Namíbia, Madagáscar, Moçambique e Nigéria dentre outros.
Lapidações Comuns: por ser uma gema de cor sempre intensa, a Indicolita é normalmente lapidada na forma retangular ou antique, e sempre com as laterais bem verticalizadas.
Tratamento Normalmente Aplicado: tratamento térmico entre 500 a 700ºC é usado para clarear um pouco o azul muito intenso original.
Espécie: | Turmalina Azul ou Indicolita |
---|---|
Dureza de Mohs: | 7/7,5 |
Densidade Específica: | 3,06 (+0,15 / -0,05) |
Clivagem: | Não há. |
Fratura: | Desigual, concóide quebradiça |
Sistema Cristalino: | Hexagonal (trigonal) cristais usualmente alongados com secção triangular e faces arredondadas, estriações nítidas paralelas ao eixo principal; muitas vezes, diversos prismas crescem juntos. |
Composição Química: | (NaLiCa)(Fe₁₁MgMnAl)₃Al₆[(OH)₄(BO₃)₃Si₆O₁₈)]Borossilicato complexo de alumínio de composição variável. |
Transparência: | Transparente a opaco |
Índice de Refração: | 1,624-1,644 |
Birrefringência: | 0.020 |
Dispersão: | 0,017 |
Pleocroísmo: | Azul-escuro e azul-esverdeado. |
Brilho: | Vítreo |
Fluorescência: | Fraca ou nenhuma |
Belo Horizonte – MG