Preços apresentados são para exportação e não contemplam impostos e frete. Para aquisição no mercado nacional, impostos e frete serão acrescidos e apresentados no checkout antes da conclusão da compra.
Exibindo todos 7 resultados
Origem do Nome: Origem do Nome: pedra pertencente ao Grupo das Turmalinas. Recebe este nome pelo fato de ultimamente se usar o nome da cor após o termo turmalina ao invés de usar a variedade de nomes mineralógicos que a Turmalina recebe.
Principais Cores: amarela, com sobre tons de verde e castanho.
Países Produtores: jazidas de Turmalinas são encontradas em pegmatitos e depósitos aluvionares. A turmalina amarela não possui uma produção regular, sendo o Continente Africano a maior fonte, sobretudo no Quênia, Mozambique e Congo.
Lapidações Comuns: oval, gota e antique são as formas mais usadas.
Tratamento Normalmente Aplicado: irradiação e/ou aquecimento térmico pode ser usado, mas a maioria não responde bem.
Grupo: | Turmalina Amarela |
---|---|
Dureza de Mohs: | 7/7,5 |
Densidade Específica: | 3,06 (+0,15 / -0,05) |
Clivagem: | Não há. |
Fratura: | Desigual, concóide quebradiça |
Sistema Cristalino: | Hexagonal (trigonal) cristais usualmente alongados com secção triangular e faces arredondadas, estriações nítidas paralelas ao eixo principal; muitas vezes, diversos prismas crescem juntos. |
Composição Química: | (NaLiCa)(Fe₁₁MgMnAl)₃Al₆[(OH)₄(BO₃)₃Si₆O₁₈)]Borossilicato complexo de alumínio de composição variável. |
Transparência: | Transparente |
Índice de Refração: | 1,624-1,644 |
Birrefringência: | 0.020 |
Dispersão: | 0,017 |
Pleocroísmo: | Amarelo-claro. |
Brilho: | Vítreo |
Fluorescência: | Fraca ou nenhuma |
Espécie: | Turmalina amarela |
---|---|
Dureza de Mohs: | 7/7,5 |
Densidade Específica: | 3,06 (+0,15 / -0,05) |
Clivagem: | Não há. |
Fratura: | Desigual, concóide quebradiça |
Sistema Cristalino: | Hexagonal (trigonal) cristais usualmente alongados com secção triangular e faces arredondadas, estriações nítidas paralelas ao eixo principal; muitas vezes, diversos prismas crescem juntos. |
Composição Química: | (NaLiCa)(Fe₁₁MgMnAl)₃Al₆[(OH)₄(BO₃)₃Si₆O₁₈)]Borossilicato complexo de alumínio de composição variável. |
Transparência: | Transparente |
Índice de Refração: | 1,624-1,644 |
Birrefringência: | 0.020 |
Dispersão: | 0,017 |
Pleocroísmo: | Amarelo-claro. |
Brilho: | Vítreo |
Fluorescência: | Fraca ou nenhuma |
Belo Horizonte – MG